商品概要
融資金額 | 500万円~5億円未満(5億円以上の融資についてもご相談ください) |
融資利率 | 年7.000%~12.000% |
実質年率 | 15.000%以下 |
遅延損害金 | 年20.00%以下 |
事務手数料 | 融資額の1.00%~4.00%(消費税別途、融資時のみ) |
解約違約金 | 期限前の弁済は原則としてできませんが、双方の協議で可能となる場合があります。その場合、残元金および期限前弁済日までの未払利息を一括としてお支払いいただきます。また、貸付実行時にお支払いいただいた事務手数料はお客様のご負担とし、その払い戻しはいたしません。 |
融資期間 | 15日~最長12ヶ月 |
返済回数 | 1回~最長12回 |
返済方法 | 一括返済方式(多区画の場合、一部内入方式可)、バルーン返済方式 |
担保 | 不動産[土地・戸建て(新築・中古)/マンション区分(新築・中古)等 |
連帯保証人 | 代表者様個人 |
取り扱い地域 | 1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)その他のエリアに関しましてもお気軽にご相談ください。 |
その他 | 登記費用・印紙代はお客様のご負担になります。 |
※お申込みいただいた後、当社所定の審査をいたします。
※お借り入れの際には、ご融資条件をご確認いただき、計画的な返済計画を立ててご利用ください。
途中解約になった場合、当初の予定の利息全額をお支払いすることになるのでしょうか?
いいえ。ご返済日までのお利息になります。その他の手数料はいただいておりません。
返済シミュレーション
※元金一括 金利10%の場合
ご利用金額 | 月額弁済額(後取30日の場合) | 最終弁済日弁済額 |
¥10,000,000- | ¥82,191- | ¥10,000,000- +お利息 |
¥15,000,000- | ¥123,287- | ¥15,000,000- +お利息 |
¥30,000,000- | ¥246,575- | ¥30,000,000- +お利息 |
¥40,000,000- | ¥328,767- | ¥40,000,000- +お利息 |
¥50,000,000- | ¥410,958- | ¥50,000,000- +お利息 |